Шнекобуры класс «А»
Шнекобур класса «А»
Конструкционная низколегированная сталь.
Диаметр трубы – 114*10 мм, Толщина витка – 10 мм
Категория бурения 1-4 | |||
Цена | |||
Диаметр (мм) | Длина 1200 мм | Длина 1450 мм | Длина 1750 мм |
150 | 16 200 | 18 200 | 19 300 |
200 | 17 800 | 29 800 | 21 000 |
250 | 18 500 | 20 600 | 21 700 |
300 | 19 500 | 21 600 | 22 700 |
360 | 21 100 | 23 200 | 24 300 |
400 | 22 900 | 24 000 | 26 100 |
500 | 24 900 | 26 900 | 28 250 |
600 | 29 900 | 32 100 | 33 100 |
800 | 43 900 | 45 100 | 47 200 |
Категория бурения 4-7 | |||
Цена | |||
Диаметр (мм) | Длина 1250 мм | Длина 1450 мм | Длина 1750 мм |
150 | 17 900 | 19 900 | 21 100 |
200 | 18 500 | 20 600 | 21 700 |
250 | 19 500 | 21 600 | 22 800 |
300 | 21 500 | 22 600 | 24 700 |
360 | 22 200 | 24 300 | 25 400 |
400 | 23 900 | 25 900 | 27 200 |
500 | 27 000 | 29 100 | 30 300 |
600 | 32 000 | 34 100 | 35 200 |
800 | 45 000 | 47 200 | 48 250 |
Отгрузка в любой регион РФ и в Республику Казахстан.
Отлаженная система поставки позволяет доставить необходимые запасные части авиаперевозкой в кратчайшие сроки.
Развитая сеть региональных складов и региональных центров хранения ТД УралСпецМаш обеспечивает наличие любых запасных частей для оперативного ремонта техники.