Роторные фрезы Hammer (Хаммер)
Роторные фрезы Hammer (Хаммер)
|
Масса базовой машины | Масса фрезы, кг | Ном-ая мощность, кВт | Рабочее давление, бар | Кол-во резцов, шт | Рек-мая скорость вращения, об/мин | Рек-мый поток масла, л/мин | Мак-ный поток масла при 10 бар, л/мин | Высота фрезы |
Стандарт резца |
Роторная фреза Hammer ER 50 | 01.мар | 140 | 18 | 350 | 60 | 150 | 25-38 | 60 | 610 | ER 11/28/24/12 |
Роторная фреза Hammer ER 50 X | 01.мар | 130 | 18 | 350 | 40 | 150 | 25-38 | 60 | 610 | ER 11/28/24/12 |
Роторная фреза Hammer ER 100 | 03.июл | 310 | 30 | 350 | 64 | 110 | 41-62 | 90 | 805 | ER 12/45/38/20 K |
Роторная фреза Hammer ER 100 X | 03.июл | 290 | 30 | 350 | 44 | 110 | 41-62 | 90 | 805 | ER 12/45/38/20 K |
Роторная фреза Hammer ER 250 | авг.15 | 470 | 45 | 350 | 44 | 90-95 | 60-85 | 100 | 965 | ER 12/45/38/22 HC |
Роторная фреза Hammer ER 250 X | авг.15 | 470 | 45 | 350 | 44 | 90-95 | 60-85 | 100 | 965 | ER 12/45/38/22 HC |
Роторная фреза Hammer ER 600 | окт.18 | 820 | 65 | 350 | 48 | 80 | 120-150 | 170 | 1130 | ER 17/64/60/25 Q |
Роторная фреза Hammer ER 650 | 15-25 | 1000 | 80 | 350 | 44 | 80 | 140-190 | 210 | 1200 | ER 17/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ER 1500 X | 20-40 | 1750 | 120 | 350 | 44 | 75 | 205-300 | 320 | 1420 | ER 17/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ER 1500 XL | 20-40 | 1850 | 120 | 350 | 48 | 75 | 205-300 | 320 | 1420 | ER 17/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ER 1700 | 30-50 | 2200 | 120 | 380 | 56 | 72 | 290-360 | 360-400 | 1420 | ER 19/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ERС 2000 | 35-50 | 3320 | 160 | 350 | 56 | 65 | 300-390 | 410 | 1950 | ER 19/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ER 2000 X | 35-55 | 2500 | 160 | 350 | 56 | 65-75 | 300-390 | 410 | 1580 | ER 19/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ER 3000 | 50-70 | 3500 | 200 | 350 | 64 | 53-62 | 340-450 | 500 | 1650 | ER 25/77/80/38-30 Q |
Роторная фреза Hammer ER 5500 | 70-125 | 6000 | 400 | 350 | 68 | 48-52 | 700-950 | 1000 | 1970 | ER 25/80/80/38 S |
Роторная фреза Hammer ERС 50 HD | 02.мар | 245 | 18 | 350 | 60 | 150 | 25-38 | 60 | 910 | ER 19/33/30/15 S |
Роторная фреза Hammer ERС 100 | 04.авг | 490 | 30 | 350 | 64 | 110 | 41-62 | 90 | 1120 | ER 12/45/38/20 K |
Роторная фреза Hammer ERС 250 | авг.15 | 620 | 45 | 350 | 44 | 90 | 60-85 | 100 | 1270 | 12/45/38/22 HC |
Роторная фреза Hammer ERС 650 | 15-25 | 1470 | 80 | 350 | 48 | 80 | 140-190 | 210 | 1470 | ER 17/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ERС 1500 X | 20-40 | 2450 | 120 | 350 | 44 | 75 | 205-300 | 320 | 1870 | ER 17/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ERС 1500 XL | 20-40 | 1850 | 120 | 350 | 48 | 75 | 205-300 | 320 | 1420 | ER 17/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ERС 1700 | 30-50 | 2900 | 120 | 380 | 56 | 72 | 290-360 | 360-400 | 1870 | ER 19/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ERС 2000 | 35-50 | 3320 | 160 | 350 | 56 | 65 | 300-390 | 410 | 1950 | ER 19/75/70/30 Q |
Роторная фреза Hammer ERС 3000 | 50-70 | 5250 | 200 | 350 | 64 | 55 | 350-450 | 500 | 2255 | ER 25/77/80/38-30 Q |
Роторная фреза Hammer ERL 700 | 15-25 | 600 | 70 | 350 | 30 | 75 | 160 | 200 | 1230 | ER 12/45/38/22 HC |
Роторная фреза Hammer ERL 1100 | 18-35 | 660 | 120 | 350 | 26 | 75 | 300 | 320 | 1230 | ER 17/75/70/30 Q |
Все товары в наличии на складе компании! Отгрузка в любой регион РФ и в Республику Казахстан.
Отлаженная система поставки позволяет доставить необходимые запасные части авиаперевозкой в кратчайшие сроки.
Развитая сеть региональных складов и региональных центров хранения.Торговый Дом УралСпецМаш, обеспечивает наличие любых запасных частей для оперативного ремонта техники.