Гидроцилиндры для тракторов и сельскохозяйственной техники
Каталог:
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | Цена, | ||
руб. с | |||||
НДС | |||||
ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ | |||||
C 100/40x200-3.44 (515) | Ц 100х200-3 | МТЗ-570 (МТЗ-50), МТЗ-572 (МТЗ-52), | 7625 | ||
ЦГ-100.40х200.01 | МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, | ||||
Ц 100.40.200.04 | МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1522, Т-70С, | ||||
КГЦ 226 | Т-70В, Т-90С, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, | ||||
ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, | |||||
ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0.5М, | |||||
АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4.2, | |||||
СПС-4.2А, РВК-5.4, ЛО-50А | |||||
C 100/40x400-3.44 (715) | Ц 100х400-3 | ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12.8, | 9222 | ||
БДЮ 10-6А | ККС-Ф-2, БДТ-7.0 и мод., ВМ-4А, | ||||
Ц 100.40.400.04 | ОП-12, БДТ-10, борона дисковая | ||||
прицепная (БДП) ПАЛЛАДА-3200 | |||||
C 75/30x110-3.42 (380) | Ц 75х110-3 | Т-25 и мод., Т-30 и мод., | 4387 | ||
ГЦ75.32х110.01 | ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., | ||||
Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ | |||||
C 75/30x200-3.44 (515) | Ц 75х200-3 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), | 5965 | ||
ЦГ-80.40х200.01 | МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, | ||||
Ц 80х200-3 (без упора) | МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1522, ЮМЗ-6АМ, | ||||
ЕДЦГ 106.000 | ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, | ||||
МС 75/30х200-3.44.1 (515) | ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, Т-70С, Т-70В, | ||||
Т-90С, Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, | |||||
ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60АВ, | |||||
ПЛП-6-35, БИГ-3А, БДСТ-2.5, БДСТ-3.5, | |||||
ПЛ-5-40, ОПТ-3.5, КПШ-5, ЛО-44Б, ГН-4, | |||||
ОКВ, ЧКУ-4А, ЛДГ-10, ЛДГ-15, САЯ-4А, | |||||
ТЗК-30А, ЛО-113, ЛО-50, СП-11, СП-16, | |||||
РВК-5.4, сеялки, культиваторы | |||||
C 75/30x200-3.44К (630) | Ц 75х200-3К | Подъём стола жаток DON MAR | 6558 | ||
Ц 75х200-3 (с упором) | |||||
ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ | |||||
МC 100/40х200-3.44А (515) | ЦГ-100.40х200.01-03 | Сеялки С3С-2.1, 6/12, СТС-2 | 8877 | ||
Ц 100х200-3 (с упором) | |||||
МС 75/30х200-4.44 (515) | ЦГ-80.40х200.01 | Сеялка СЗП-3,6А-1, СЗР-5,4, СЗС-2,8; | 5679 | ||
Бонки с внутренней резьбой | Ц 80х200-3 (без упора) | борона БД-10Б, сцепка СУ10 | |||
ЕДЦГ 106.000 | лущильник ЛДГ-10Б, ЛДГ-15М | ||||
Ц 75х200-3 | |||||
МС 75/30х200-3.44.3А (515) | Ц 80х200-3 (с упором) | Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15, | 5965 | ||
Бонки с нар. резьб. + упор | ЕДЦГ 102.000 | сеялка "Омичка" СКП-2,1 | |||
ЕДЦГ 052.000 | посевной комплекс "Иртыш" | ||||
МС 75/30х200-3.44.А (515) | Ц 80х200-3 (с упором) | Сеялка СЗР-5,4, СЗС-2,8 | 5965 | ||
Бонки с внут. резьб. + упор | ЕДЦГ 102.000 | ||||
ЕДЦГ 052.000 | |||||
МС 80/40х200-3.44 (515) | ЦГ-80.40х200.01 | 6855 | |||
Ц 80х200-3 (без упора) | |||||
Ц 75х200-3 | |||||
ЕДЦГ 106.000 | |||||
МС 80/40х200-3.44.3А (515) | Ц80х200 с упором | 7781 | |||
МС 40/25х70-3.11 (260) | Ц 40.20.70.01 | Посевной комплекс СИРИУС-10 | 3116 | ||
Ц40х70-11 | |||||
МС 40/25х100-3.11 (290) | Ц 40.20.100.01 | Корнеуборочные машины | 3390 | ||
Ц40х100-11 | КС-6Б, КС-6Б-01, КС-6Б-02. | ||||
Комбайн ПКК "Полесье-3000" | |||||
МС 40/25х160-3.11 (350) | Ц 40.20.160.01 | Трактора ТТЗ-60.11; ТТЗ-80.11 | 3709 | ||
Ц 40.25.160.01 | Комбайны Дон-1200, -1500, -680; | ||||
ГА-93.000-02 | Енисей-1200, -950, -954 | ||||
ЕЦГ-40.20х160.11 | С/х техника ПАО «ЧЕРВОНА ЗИРКА»: | ||||
МЦ 40/25х160-4.11 | Сеялки ВЕСТА-6 (УПС-6) ; | ||||
Ц 40х160-11 | ВЕСТА-8 (УПС-8); ВЕСТА-12 (УПС-12), | ||||
ВЕГА-6; ВЕГА-8 | |||||
МС 40/25х180-3.11 (405) | Ц 40.25.180.01 | Выноса мотовила комбайна Енисей-1200 | 3858 | ||
МС 40/25х200-3.11 (390) | Ц 40х200-11 | Т-25 | 3791 | ||
МС 40/25х250-3.11 (440) | Ц 40.20.250.01 | СПС-4, 2А, С4Б, СНЯ-4А, КСМ-4, | 4188 | ||
ГЦ 40.25.250.440.20 | КСМ-6, Т-16МГ, Т-16МГМ | ||||
Ц 40х250-11 | |||||
МС 40/25х250-3.15 (444) | Ц 40.20.250.02 | Рулевого управления Т-16М; | 3988 | ||
Ц 40х250-12 | сеялки "Клен-6", "Клен-4,2" | ||||
МС 40/25х300-3.11 (490) | Ц 40.20.300.01 | 4560 | |||
MCP 40х500-4.11.3 (790) | с/х машины ГК "Казаньсельмаш" | 8025 | |||
цилиндр плунжерный | |||||
MCP 40х500-4.11.3 (870) | с/х машины ГК "Казаньсельмаш" | 8216 | |||
цилиндр плунжерный | |||||
МС 50/25х100-4.11 (305) | Ц 50.25.100.01 | 4529 | |||
МС 50/25х160-3.11 (365) | Ц 50.25.160.01 | с/х машины ОАО "Агромашсервис" | 4728 | ||
МС 50/25х175-3.55 (455) | Ц 50.25.175.03П | Рулевое управление | 4516 | ||
Енисей-1200, -950, -960, -324 | |||||
МС 50/25х200-3.11 (405) | Ц 50.25.200.01 | 4829 | |||
МС 50/25х200-3.22 (395) | ЕДЦГ 013.000-02 | косилка КДП-4, КС-Ф-2,1 | 4693 | ||
МС 50/25х320-3.11 (525) | Ц 50.25.320.01 | СНУ-0,5; КРН-2,1 | 5086 | ||
МС 50/25х400-3.11 (605) | Ц 50.25.400.01 | Косилка прицепная ротационная | 5383 | ||
КРП-302.09.070Б | КРП-302 "Berkut" (KLEVER) | ||||
КРП-302.09.080Б | |||||
КРП-302.09.080Б-01 | |||||
МС 50/25х500-3.11 (705) | Ц 50.25.500.01 | 6388 | |||
МС 50/25х630-3.11 (835) | Ц 50.25.630.01 | 6758 | |||
МС 50/25х800-3.11 (1005) | Ц 50.25.800.01 | 7092 | |||
МС 50/30х160-3.22 (395) | ГЦ-50.25.160.0.25.00 | ПРФ-180/145, ППР-Ф-180, подборщика. | 5059 | ||
КГЦ247.50-30-160 | ОАО "Бобруйскагромаш", | ||||
105.072.22.000 | ОАО "Лидсельмаш". | ||||
МС 50/30х200-3.22 (435) | ЦГ 50.30х200.22 | рабочего органа КПШ-9.6, | 5383 | ||
105.072.22.000-01 | снегоуборщика РСУ | ||||
МС 50/30х200-3.44 (515) | Ц 50х200-3 | ЗСК-100, Т-40М, сеялки, | 5449 | ||
Ц 55-1010001 | культиваторы ГКЗ | ||||
ЦГ 50.30х200.01 | |||||
МС 50/30х250-3.11 (485) | 5639 | ||||
МС 50/30х250-3.22 (485) | 105.072.22.000-02 | ПРФ-110, задней камеры | 5533 | ||
ПР 22.00.000-02 | ОАО "Бобруйскагромаш" | ||||
МС 50/30х320-3.11.3 (555) | с/х машины ГК "Казаньсельмаш" | 6133 | |||
МС 50/30х320-3.22 (555) | ГЦ-50.25.320.0.25.00 | СНУ-0,5; КРН-2,1; | 5689 | ||
КГЦ247.50-30-320 | ПРФ-180/145, ППР-Ф-180 задней камеры, | ||||
105.072.22.000-03 | КДН-210, Л-201, Л-202, Л-501 | ||||
ПР 22.00.000-03 | ОАО "Бобруйскагромаш", | ||||
ОАО "Лидсельмаш" | |||||
МС 50/30х320-3.55.3 (610) | с/х машины ГК "Казаньсельмаш" | 5533 | |||
МС 50/30х400-3.22 (635) | ЦГ 50.30х400.22 | 5781 | |||
МС 63/30х100-3.11 (385) | Ц 63.32.100.01 | 5689 | |||
МС 63/30х160-3.11 (445) | Ц 63.32.160.01 | 5958 | |||
МС 63/30х200-3.11 (485) | Ц 63.32.200.01 | 6094 | |||
МС 63/30х250-3.11 (535) | Ц 63.32.250.01 | 6426 | |||
МС 63/30х320-3.11 (605) | Ц 63.32.320.01 | 6692 | |||
МС 63/30х400-3.11 (685) | Ц 63.32.400.01 | 7098 | |||
МС 63/30х500-3.11 (785) | Ц 63.32.500.01 | Цилиндр поворота выгрузного | 7356 | ||
Ц 63.500.160.002 | шнека Дон-1500 | ||||
МС 63/30х800-3.11 (1085) | Ц 63.32.800.01 | 9374 | |||
МС 63/30х1000-3.11 (1285) | Ц 63.32.1000.01 | 11066 | |||
МС 63/40х250-3.11К (550) | ГЦ 63.250.16.000 | Подъем граблей «СТАЛЬМ», | 7173 | ||
ЕДЦГ 103.000-04 | прицепная валковая жатка ЖВП-9.1 "Марья" | ||||
МС 63/40х250-3.15 (610) | ЕДЦГ 103.000-06 | Энергосредство «ЭС-1» г/ц изменения угла атаки адаптеров, | 6937 | ||
жатка валковая ЖВП-9.1 "Марья" | |||||
МС 63/40х320-3.11К (620) | ГЦ 63.320.16.000 | Г/ц ротационной косилки КРР-1.8 | 7261 | ||
ЕДЦГ 103.000-02 | |||||
МС 63/40х350-3.11К (650) | ГЦ 63.350.16.000 | Бороны, грабли, прессподборщики | 7472 | ||
ЕДЦГ 103.000-03 | |||||
МС 63/40х500-3.11К (800) | ГЦ 63.500.16.000 | Комбайн «ДОН», «ВЕКТОР», до 2008г.в., | 8300 | ||
ЕДЦГ 103.000 | «ЕНИСЕЙ-950» -г/ц поворота выгружного | ||||
шнека. | |||||
МС 63/40х500-3.11К (800)(01) | ЕДЦГ 103.000-05 | Комбайн «ВЕКТОР», «АКРОС» - DIN г/ц поворота выгружного шнека | 8300 | ||
ЦХБ063/040/0500/01.01 | |||||
МС 63/40х690-3.11К (990) | ГЦ 63.690.16.000 | Г/ц автокрана КС-2571, подъема ковша | 8694 | ||
ЕДЦГ 103.000-01 | погрузчиков ПГ-02 на базе тракторов ВМТЗ | ||||
МС 80/40х160-3.22 (436) | 6822 | ||||
МС 80/40х200-3.22 (500) | ГЦ 80.200.16.000 | Коммунальный отвал | 6980 | ||
ЦГ-80.40х200.22 | КО-1 (АКК-2,5), КО-2 (АКК-2,5У) | ||||
КО 18.000СБ | |||||
МС 80/40х250-3.11 (550) | Ц 80.40.250.01.11 | 8483 | |||
МС 80/40х250-3.11 (615) | 8779 | ||||
МС 80/40х250-3.22 (550) | ЕДЦГ 101.000-01 | Культиватор КШН-5.6, | 7093 | ||
Ц 80.40.250.01 | культиватор ККП-6, борона БГР-6,7 | ||||
МС 80/40х430-3.11 (680) | Ц 80.40.430.01.11 | 8940 | |||
МС 80/40х500-3.22 (800) | Ц 80.40.500.01 | 8518 | |||
МС 80/40х500-3.44 (815) | 8638 | ||||
МС 80/40х800-3.22 (1100) | ЦГ-80.40х800.22 | КШУ-12, КШУ-12-01, КШУ-12-02, | 11015 | ||
ЕДЦГ 101.000-06 | АКШ-6Г (пр-ва ОАО «ГКЗ) | ||||
Ц 80.40.800.01 | |||||
МС 80/50х280-3.11D (696) | ЦГ-80.50х280.11 | рулевое управление Т-150, -156 | 11354 | ||
МС 80/50х320-3.11 (620) | 12242 | ||||
МС 80/50х630-3.22 (930) | КШУ-12 (БСМ) | 13039 | |||
МС 80/50х800-3.22 (1100) | 12453 | ||||
МС 100/40х295-3.44 (635) | 8237 | ||||
МС 100/50х200-4.44 (515) | 8470 | ||||
МС 100/50х630-3.11 (930) | ЦГ-100.50х630.22 | БДТМ-3П-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2, | 12030 | ||
Ц 100.50.630.01 | БДТ-10,2; комбинированный | ||||
почвообрабатывающий агрегат АПКМ-6,3 | |||||
МС 100/50х630-3.22 (930) | ЦГ-100.50х630.22 | БДТМ-3П-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2, | 10806 | ||
Ц 100.50.630.01 | БДТ-10,2; комбинированный | ||||
почвообрабатывающий агрегат АПКМ-6,3 | |||||
МС 100/50х800-4.11 (1165) | ЦГ-100.50х800.11-06 | Посевные комплексы «Сириус» | 18185 | ||
ОАО «Червона Зирка» | |||||
МС 100/50х800-3.11.3 (1100) | ЕДЦГ 111.000-06 | Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15 | 16045 | ||
Ц 100.50.800.01 | Посевной комплекс "Иртыш" | ||||
МС 100/50х800-4.11 (1130) | ЦГ-100.50х800.11 | Подъём крыла дискатора (бороны) | 17233 | ||
ГЦ 100.50.800.000.50 | |||||
МС 100/60х250-3.11 (565) | 13056 | ||||
МС 125/50х250-3.72 (560) | ЦГ-125.50х250.17-02 | навесное оборудование Т-150, Т-156 | 17963 | ||
МС 125/50х400-4.11 (797) | ЦГ-125.50х400.11 | Подъём навесного оборудования, | 18624 | ||
Ц 125х400-3 | рулевого управления тракторов : | ||||
700А.3429 | К-700, -701, -703 ; погрузчика ПК-5.01; | ||||
поворота вальца катков ВК-24 | |||||
МС 125/63х200-3.11 (515) | ЦГ-125.63х200.11 | Подъём механизма навески | 18272 | ||
трактора К-744 серии «Р» | |||||
ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ | |||||
МС 40/25х70-3.11 (260)(01) | Ц40х70.010 | Навеска МТЗ-082, Беларусь-320НК, | 3116 | ||
Ц40.20.70.01.7 | упр-е коробкой передач МТЗ ТТР-401М, МТЗ МПТ-441 | ||||
МС 40/25х100-3.11 (290)(01) | Ц40х100.010 | Рулевое управление МТЗ-220 | 3390 | ||
Ц40.20.100.01.7 | |||||
МС40/25х160-3.11(350)(01) | Ц40х160.010 | Рулевое управление МТЗ-320Б | 3709 | ||
МС40/25х160-3.11(450)(01) | Ц40х160.010-01 | Рулевое управление МТЗ-320/321 | 3746 | ||
МС 50/25х120-3.22 (350) | Ц50х120.010-А | Навеска МТЗ-310, МТЗ-320 | 4490 | ||
МС 125/50х200-3.44.1 (515) | ЦГ-125.50х200.01 | Управление рабочими органами | 17034 | ||
Ц 125х200-24 | с/х (МТЗ-1221) машин | ||||
КГЦ 230.00.000 | |||||
МCP 80х220-3 (395) | 820-4625010 | Гидроподъёмники ГНС | 7162 | ||
цилиндр плунжерный | ЦП-80х220.17 | тракторов МТЗ-1221, 1125, 1025 | |||
C 50-3405215-А | Ц 50-3405215-А | Рулевое управление | 6441 | ||
кованый шток | МТЗ-550, 570, 590, 900, 950, 1221, 1523 | ||||
C 50-3405215-А-01 | Ц 50-3405215-А-01 | Рулевое управление | 6441 | ||
кованый шток | МТЗ-82.1, 552, 592, 892, 920, 952, 82К | ||||
C 50-3405215-А-02 | Ц 50-3405215-02 | Рулевое управление МТЗ-1821, 2022, 921 | 6441 | ||
кованый шток | |||||
C 63-3405115-А | Ц 63-3405115 | Рулевое управление МТЗ-1005 | 7630 | ||
кованый шток | |||||
C 63-3405115-А-01 | Ц 63-3405115-01 | Рулевое управление тракторов МТЗ с ПВМ 72-2300020А-04 | 7630 | ||
кованый шток | |||||
C 63-3405115-А-02 | Ц 63-3405115-02 | Рулевое управление тракторов | 7630 | ||
кованый шток | МТЗ с ПВМ 822 | ||||
MC 50-3405215-А | Ц 50-3405215-А | ---------- / ---------- / ---------- / ---------- | 4849 | ||
MC 50-3405215-А-01 | Ц 50-3405215-А-01 | ---------- / ---------- / ---------- / ---------- | 4849 | ||
MC 50-3405215-А-02 | Ц 50-3405215-02 | ---------- / ---------- / ---------- / ---------- | 4849 | ||
MC 63-3405115-А | Ц 63-3405115 | ---------- / ---------- / ---------- / ---------- | 6463 | ||
MC 63-3405115-А-01 | Ц 63-3405115-01 | ---------- / ---------- / ---------- / ---------- | 6463 | ||
MC 63-3405115-А-02 | Ц 63-3405115-02 | ---------- / ---------- / ---------- / ---------- | 6463 | ||
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ | |||||
МСТР95/75/55х900-3.38(148) | Молдагротехника, прицеп | 15777 | |||
МСТР95/75/55х955-3.38(315) | 55102-8603010-01 | КАМАЗ-55102 нов. обр. 8т. | 18491 | ||
МСТР 95/75/56х1350-3.88.3 (617) | КГЦ-140 | тракторный прицеп 2ПТС-4 | 17057 | ||
ГЦТ1-3-17-1350 | |||||
145.8603023-01 | |||||
МСТР95/50х500-3.42(520) | с/х техника Велес-Агро | 16764 | |||
МСТР95/75х500-3.42(520) | с/х техника Велес-Агро | 15371 | |||
МСТР75/55х850-3.88.3(609) | ГЦТ1-2-15-850 | тракторный прицеп 1ПТС-9 | 17015 | ||
МСТР75/55х1865-3.11С(1583) | ЦТ 50.1865.16.000М | стогометатель СНУ-550 | 24534 | ||
16ГЦТ.56/75.ПП.000.25-1865 | |||||
ГЦТ 50.1865.2.25 | |||||
МСТР105/85/65х665,5-3.88.3(410) | 3507-01-8603010-03 | ГАЗ-САЗ-3507-01, 3511, 35071, 4509, 2505-10 | 18130 | ||
МСТР125/105/85/65х868,5-3.88.3(428) | 35072-8603010-12 | ГАЗ-САЗ-35072, 35072-10 | 25373 | ||
МСТР125/105/85/65х1347-3.88.3(555) | 35072-8603010-31 | тракторный прицеп 2ПТС-4,5 | 32623 | ||
МСТР125/105/85/65х1501-4.38.3(195) | 35072-8603010-41 | тракторный прицеп 2ПТС-6,5; 2ПТС-8 | 36251 | ||
МСТР160/140х1720-3.41(1280) | АР 05.44.000М | Буровая машина АПРС-40 | 71921 | ||
ДЛЯ КОМБАЙНОВ | |||||
GA 81.00.000-08 | ГА-81000-08 | Подъём мотовила жаток комбайнов | 5243 | ||
«ДОН», «НИВА», «ЕНИСЕЙ»; | |||||
Сеялка СЗР-5,4, СЗС-2,8, сцепка СУ10 | |||||
GA 81.000А | Подъём мотовила жаток комбайнов | 5018 | |||
«ДОН», «НИВА», «ЕНИСЕЙ» | |||||
Н 065.15.020-02 | Н 065.15.020-02 | вариатора жатки: | 2872 | ||
ЖВН- 6А, ЖНС6- 12, ЖВН- 6А-01 | |||||
комбайны : СК-5 "Нива", СК-6 "Колос" | |||||
Н 065.15.020-03 | Н 065.15.020-03 | Вариатора жатки: | 2872 | ||
ЖН4-4, ЖВР-10, ЖВР-10-03, | |||||
комбайны: СК-515А, СКП-5/5А, СКБ-11, | |||||
СКГД-6, СКД-5, СКД-6, СК-6А, СКД5Р, | |||||
СКД-6Р, СКС-6, СК-5М, СКР-5М, | |||||
Е 1200 и его мод. | |||||
Наименование | Индекс | Применяемость | Масса | Цена | |
подъема кузова | ГЦТ1-2-15-850 (771) | 1ПТС-9 | 26.0 | 7600 | |
подъема кузова | ГЦТ1-3-17-1350 | 2ПТС-4 | 34.0 | 8300 | |
подъема кузова | ГЦТ1-3-16-1300 (887) | 2ПТС-4-М | 54.0 | 23800 | |
подъема кузова | ГЦТ1-3-20-1339 (155) | 2ПТС-6 | 54.0 | 23800 | |
подъема кузова | ГЦТ1-4-17-2000 (1-НТС) | 1НТС-10 | 75.0 | 33600 | |
Гидроцилиндры для тракторных прицепов ПТС | |||||
1ПТС-9 | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 1ПТС-9 2 штока 3.5т. | 9971 | |||
(ГЦТ1-2-15-850) | ЦГС.16.Ф.Ф.56.75-850 | ||||
2ПТС-4 | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 2ПТС-4 3 штока 7т . | 10620 | |||
(КГЦ-140 1-3-17-1350) | ЦГС.16.С.С.56.75.95-1350 | ||||
2ПТС-4М | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 2ПТС-4М 10т. | 18939 | |||
(ГЦТ 1-3-16-1300) | ЦГС.16.С.С.75.95.117-1300 | ||||
2ПТС-6 | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 2ПТС-6 10т. | 19411 | |||
(ГЦТ 1-3-20-1339) | ЦГС.16.С.С. 75.95.117-1339 | ||||
2ПТС-8 | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 2ПТС-8 15т . | 26019 | |||
(ГЦТ 1-4-20-1700) | ЦГС.16.С.Ц.75.95.117.142-1700 | ||||
1НТС-10 цапфы | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 1НТС-10 15т . | 27671 | |||
(ГЦТ 1-4-17-2000) | ЦГС.16.С.Ц.75.95.117.142-2000 | ||||
1НТС-10 шар-шар | ЦГС.16.С.С.75.95.117.142-2000 | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) прицепа 1НТС-10 15т . | 27671 | ||
(ГЦТ 1-4-17-2000) | |||||
КГЦ380А.5-160-2400 | Гидроцилиндр подъёма платформы тракторного прицепа 20т. | 35364 | |||
ЦГС.16.С.Ц.75.95.117.142.170-2400 | |||||
2ПТС4,5 | Гидроцилиндр подъёма платформы тракторного прицепа 7т. | 12028 | |||
ЦГС16.Ц.С.56.75.95-1185 | |||||
Наименование
|
Индекс | Применяемость на машинах | Рн.,атм. | Масса | Цена |
рабочего органа | ЦГ-40.20х63.19 | С/х техника | 160 | . | 3520 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х160.11 | ТТЗ 60.11, ТТЗ 80.11 | 160 | 43347 | 2531 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х100.13 | С/х техника | 160 | 43377 | 2929 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х200.11 | Полесье-3000, 250 | 160 | 14763 | 2704 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х250.22 | КВО-3А, ОПШ-2000 | 160 | 6.00 | 3697 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х250.11 | Т 16, Т 16М, Т 16МГ, СШ-25 | 160 | 43349 | 2670 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х280.11 | С/х техника | 160 | 43378 | 3697 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х30.87 | С/х техника | 160 | 3.00 | 3557 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х300.11 | С/х техника | 160 | 43380 | 5038 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х70.11 | С/х техника | 160 | 43377 | 2200 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х70.11-01 | С/х техника | 160 | 43377 | 2200 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х100.11 | С/х техника | 160 | . | 2352 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х100.11-01 | С/х техника | 160 | 29281 | 3434 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х160.11 | Сельхозтехника | 160 | . | 4674 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х180.11 | Енисей-1200 | 160 | 14763 | 3481 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х243.22 | С/х техника | 160 | 6.00 | 8435 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х60.24 | С/х техника | 160 | 43377 | 4324 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х63.19 | С/х техника | 160 | . | 3375 |
рабочего органа | ЦГ-50.20х200.11 | С/х техника | 160 | 32994 | 3335 |
рабочего органа | ЦГ-50.25х140.01 | Сельхозтехника | 160 | . | 6168 |
рулевого | ЦГ-50.25х200.11 | МТЗ-550, 570, 590, 900, 950, 1221, 1523 | 160 | 43379 | 5168 |
управления | (Ц50-3405215А) | ||||
рулевого | ЦГ-50.25х200.11-01 | МТЗ-82.1, 552, 592, 892, 920, 952, 82К | 160 | 43379 | 5168 |
управления | (Ц50-3405215А-01) | ||||
рулевого | ЦГ-50.25х200.11-02 | МТЗ-2022, 921 | 160 | 43379 | 5168 |
управления | (Ц50-3405215А-02) | ||||
рабочего органа | ЦГ-50.25х400.11 | С/х техника | 160 | 11.0 | 5906 |
рабочего органа | ЦГ-50.25х400.22 | С/х техника | 160 | . | 5168 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х70.18 | С/х техника | 160 | . | 2990 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х80.14 | С/х техника | 160 | . | 3442 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х100.22 | С/х техника | 160 | 7.00 | 3881 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х140.01 | С/х техника | 160 | 20637 | 6168 |
подборщика | ЦГ-50.30х160.22 | Пресс-подборщик ПР-Ф-180 | 160 | 33055 | 2808 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х160.23 | С/х техника | 160 | 6.00 | 3289 |
подъема навесного | ЦГ-50.30х200.01 | Машина ЗСК-100, сеялки, | 160 | 43381 | 3552 |
оборудования | (Ц50/200-3) | культиваторы | |||
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.11-02 | Сельхозтехника | 160 | . | 4469 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.22 | КПШ-9.6, снегоуборщик РСУ | 160 | 18476 | 2827 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.22-01 | Сельхозтехника | 160 | . | 4491 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.22-02 | Сельхозтехника | 160 | . | 4426 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.22-03 | Сельхозтехника | 160 | . | 3883 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.22-04 | Сельхозтехника | 160 | . | 4272 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.24 | С/х техника | 160 | 18476 | 3374 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х250.13-01 | Сельхозтехника | 160 | . | 3832 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х250.22 | Косилки КРД-1.5 | 160 | 11202 | 2891 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х250.01 | Сельхозтехника | 160 | .0 | 4453 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х250.22-01 | Сельхозтехника | 160 | .0 | 3652 |
удлинителя | ЦГ-50.30х260.11 | Загрузчик спец. ЗПСС-16 | 160 | 43291 | 4864 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х260.22 | Сельхозтехника | 160 | . | 3627 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х320.22 | СНУ-0.5, КРН-2.1, ПР-Ф-180 | 160 | 18507 | 4035 |
открывания | ЦГ-50.30х320.22-01 | Пресс-подборщик ПР-Ф-180 | 160 | 43382 | 3177 |
камеры | |||||
рабочего органа | ЦГ-50.30х400.01 | С/х техника | 160 | 43170 | 5436 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х400.22 | С/х техника, РСУ, МКСМ | 160 | 12.0 | 3634 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х500.22 | С/х техника | 160 | 14.0 | 3800 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х510.17 | С/х техника | 160 | 43357 | 7263 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х560.01 | С/х техника | 160 | 43232 | 5838 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х560.01-01 | С/х техника | 160 | . | 5875 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х630.11-02 | С/х техника | 160 | . | 5657 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х630.22 | С/х техника | 160 | 17.0 | 5875 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х630.22-01 | С/х техника | 160 | . | 5341 |
подъема | ЦГ-50.30х955.11 | Загрузчик спец. ЗПСС-16 | 160 | 43122 | 7711 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х150.01 | С/х техника | 160 | . | 7470 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х200.11 | С/х техника | 160 | 18476 | 3803 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х200.56 | С/х техника | 160 | 18476 | 3775 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х200.86 | С/х техника | 160 | 18476 | 5031 |
