Гидроцилиндры для автогрейдера
Гидроцилиндры для автогрейдера разных производителей.
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн.,атм. | Масса | Цена |
подъема | ЦГ-125.56х450.11 | ДЗ-122 | 160 | 72.0 | 17609 |
бульдозерного | (ДЗ-122А.08.02.000-01, | ||||
отвала | Г-130.125.56.450) | ||||
изменения угла | ЦГ-100.50х200.70 | ДЗ-122 | 160 | 30.0 | 12503 |
резания | (ДЗ-122.08.05.000, | ||||
Г-168.100.50.200) | |||||
складывания | ЦГ-100.50х320.795.11 | ДЗ-122 | 160 | 35.0 | 11819 |
рамы | (ДЗ-122Б.08.29.000, | ||||
Г-174.100.50.320) | |||||
поворота | ЦГ-50.30х265.13 / -01 | ДЗ-122 | 160 | 20.0 | 6103 |
колес | (ДЗ-122.06.30.000, | 6119 | |||
Г-166.50.32.265-01/-03) | |||||
наклона | ЦГ-2-100.50х140.01 | ДЗ-122 | 160 | 20.0 | 9899 |
колес | (ДЗ-122А.03.25.000, | ||||
Г-171.100.50.140) | |||||
подъема | ЦГ-100.50х560.31 | ДЗ-122 | 160 | 60.0 | 17009 |
рыхлителя | (ДЗ-122Б.08.05.000-02, | ||||
Г-173.100.50х560-02) | |||||
выноса отвала | ЦГ-100.50х1600.73 | ДЗ-122 | 160 | 120.0 | 22235 |
(ДЗ-122.08.12.000, | |||||
Г-170.100.50.1600) | |||||
подъема грейдерн. | ЦГ-100.50х1250.48 | ДЗ-122 | 160 | 100.0 | 21468 |
отвала | (ДЗ-122.08.06.000, | ||||
Г-169.100.50.1250) | |||||
выноса тяговой | ЦГ-100.50х1250.48-01 | ДЗ-122 | 160 | 100.0 | 21468 |
рамы | (ДЗ-122.08.06.000-01, | ||||
Г-169.100.50.1250-01) | |||||
фиксатора | ЦГ-50.30х50.65-01 | ДЗ-122 | 160 | 9.00 | 3787 |
(ДЗ-122.08.02.000, | |||||
Г-167.45.30.50) | |||||
подъема отвала | ЦГ-125.63х1000.37-01 | ДЗ-298 | 160 | 87.5 | 29392 |
выноса тяг. рамы | ЦГ-125.63х1000.37 | ДЗ-298 | 160 | 87.5 | 29940 |
выдвижения отвала | ЦГ-125.63х1000.11 | ДЗ-298 | 160 | 87.5 | 34990 |
измен. угла резания | ЦГ-100.60х250.11 | ДЗ-298 | 160 | 32.0 | 13118 |
бульдозера | ЦГ-160.80х800.31 | ДЗ-298 | 160 | 160.0 | 46513 |
рыхлителя | ЦГ-160.80х560.31-01 | ДЗ-298 | 160 | 140.0 | 43382 |
складывания рамы | ЦГ-125.63х500.11 | ДЗ-298 | 160 | 75.0 | 23478 |
рулевой | ЦГ-80.50х285.13 | ДЗ-298 | 160 | 22.0 | 10940 |
рулевой | ЦГ-80.50х285.13-01 | ДЗ-298 | 160 | 10940 | |
наклона колес | ЦГ-100.60х150.11 | ДЗ-298 | 160 | 34.0 | 10810 |
бульдозера | ЦГ-125.70х400.11 | ГС-14.02 | 160 | 87.0 | 25680 |
(225.21.13.00.000, | |||||
Г-106.125.56.385) | |||||
бульдозера, | ЦГ-140.70х400.11 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 95.0 | 28350 |
кирковщика | (402.09.05.00.000) | ||||
выдвижения | ЦГ-80.50х1400.11 | ГС-14.02 | 160 | 61.0 | 16100 |
отвала | (225.07.06.00.000) | ||||
выдвижения | ЦГ-80.50х1400.17-02 | ДЗ-143, 180 | 160 | 61.0 | 14217 |
отвала | (225.07.06.00.000, | ||||
Г-104.80.50.1400) | |||||
выдвижения | ЦГ-100.63х1400.11 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 89.0 | 34338 |
отвала | (ГЦ02-100х63х1400А) | ||||
выноса тяг. | ЦГ-80.50х710.33 | ГС-14.02 | 160 | 33.0 | 9666 |
рамы | (225.45.10.00.000, | ||||
Г-113.80.50.710) | |||||
выноса тяг. | ЦГ-100.63х860.33 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 79.0 | 17454 |
рамы | (ГЦ05-100х63.000-02) | ||||
изменения угла | ЦГ-80.50х280.33 | ГС-14.02 | 160 | 26.0 | 7069 |
резания | (225.07.16.00.000, | ||||
Г-115.80.50.280) | |||||
изменения угла | ЦГ-80.50х280.11-01 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 26.0 | 11788 |
резания | (ГЦ02-80х50х280) | ||||
кирковщика | ЦГ-80.50х400.31 | ГС-14.02 | 160 | 28.0 | 10781 |
(ГЦ05-08х50х400) | |||||
наклона | ЦГ-80.50х160.11 | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 22.0 | 6271 |
колес | (225.56.02.00.000, | ||||
Г-103.80.50.160) | |||||
подъема | ЦГ-80.50х1000.33 | ГС-14.02 | 160 | 37.0 | 11843 |
отвала | (225.45.15.00.000, | ||||
Г-114.80.50.1000) | |||||
поворота | ЦГ-100.50х1000.11 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 69.0 | 19720 |
отвала | (ГЦ02-100х50х1000) | ||||
подъема | ЦГ-100.63х1150.33 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 97.0 | 24545 |
отвала | (ГЦ05-100.63.000-03) | ||||
рулевого | ЦГ-80.50х250.01 | ГС-14.02 | 160 | 25.0 | 8220 |
управления | (225.06.02.00.000) | ||||
рулевого | ЦГ-50.30х320.13 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 12.0 | 6067 |
управления | (ГЦ02-50х30х320.000БР) | ||||
складывания | ЦГ-100.50х250.11 | ГС-14.02 | 160 | 37.0 | 16889 |
рамы | (ГЦ02-100х50х250А) | ||||
складывания | ЦГ-125.70х400.11-01 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 66.0 | 29415 |
рамы | (ГЦ02-125х70400.00-03) | ||||
фиксатора | ЦГ-80.50х50.65-01 | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 12.0 | 6804 |
(225.81.02.00.000, | |||||
Г-135.80.50.50) | |||||
МС 125/56х450-3.11 (865) | ЦГ-125.56х450.11 | подъём бульдозерного отвала | 26 289 | ||
ДЗ-122А.08.02.000-01 | ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-7 | ||||
Г-130.125.56.450) | |||||
МС 125/63х500-3.11 (926) | ЦГ-125.63х500.11 | складывания рамы автогрейдера ДЗ-298 | 33 133 | ||
МС 125/63х1000-3.11 (1420) | ЦГ-125.63х1000.11 | выдвижения отвала в направляюших | 47 883 | ||
автогрейдера ДЗ-298 | |||||
МС 140/70х400-3.11 (804) | ЦГ-140.70х400.11 | бульдозера, кирковщика | 46 606 | ||
(402.09.05.00.000) | ГС-14.03, ГС-18.07, 25.09 | ||||
АВТОГРЕЙДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА "БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ" | |||||
поворота колес | 225.06.02.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 25.0 | 7800 |
выноса отвала | 225.07.06.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 55.0 | 14400 |
бульдозера | 225.21.13.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 55.0 | 20400 |
угла резания | 225.07.16.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 18.0 | 6450 |
наклона колес | 225.56.02.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 25.0 | 11200 |
выноса тяговой рамы | 225.45.10.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 33.0 | 10500 |
подъема отвала | 225.45.15.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 42.0 | 12320 |
кирковщика | 225.19.04.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 75.0 | 12240 |
фиксатора | 225.81.02.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180 | 160 | 11.0 | 6960 |
Цены на сайте несут исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка в любой регион РФ и в Республику Казахстан.
Отлаженная система поставки позволяет доставить необходимые запасные части авиаперевозкой в кратчайшие сроки.
Развитая сеть региональных складов и региональных центров хранения ТД УралСпецМаш обеспечивает наличие любых запасных частей для оперативного ремонта техники.